via donau saniert die Hochwasserschutzdämme entlang der March und unteren Thaya entsprechend dem neuesten Stand der Technik. Dabei baut via donau auf ein Schutzniveau entsprechend eines 100-jährlichen Hochwassers (HW100) mit einer zusätzlichen Sicherheitsreserve (Freibord) von 70 cm aus.
Das Schutzziel HW100 definierte die österreichische Schutzwasserwirtschaft als Ausbauziel für Siedlungsräume. Dies bedeutet, dass für Siedlungsgebiete ein Schutz vor Hochwässern mit 100-jährlicher Eintrittswahrscheinlichkeit vorgesehen ist.
Damit die Dämme in Hochwasserzeiten auch gut erreichen werden können, errichtet via donau neben allen neuen Dämmen befahrbare Dammverteidigungswege.
Ziel ist es, die Sicherheit und im Besonderen die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der March-Thaya-Region zu erhöhen.
(Vgl. RH Bericht 2008)
seit 1994 | Planungen bezüglich der Projekte "Angern-Mannersdorf-Stillfried" und "Waidendorf-Dürnkrut-Jedenspeigen" |
1999 - 2005 | Ausgaben in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro für Gutachten, Planungen und Baumaßnahmen für die Projekte "Angern-Mannersdorf-Stillfried" und "Waidendorf-Dürnkrut-Jedenspeigen" |
Juni 2002 | Einreichung der Projekte "Angern-Mannersdorf-Stillfried" zur wasserrechtlichen Bewilligung beim BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) als Oberste Wasserrechtsbehörde; Weiterleitung des Antrags an die NÖ Landesregierung |
August 2002 | Feststellung der Verpflichtung zur Durchführung einer vereinfachten Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für dieses Vorhaben durch das Amt der NÖ Landesregierung |
September 2002 | Fertigstellung der Detailprojekte "Waidendorf-Dürnkrut-Jedenspeigen", die aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe zum Projekt "Angern-Mannersdorf-Stillfried" im UVP-Verfahren mitbehandelt wurden |
Februar 2004 | Einreichung der ersten Fassung des UVP-Projekts zur Genehmigung gemäß dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 |
September 2004 | Einlangen der Stellungnahmen der Sachverständigen |
August 2005 | Einreichung der aufgrund der Stellungnahmen der Sachverständigen ergänzten zweiten Fassung des UVP-Projektes |
April 2006 | Schäden von rund 72 Millionen Euro durch Dammbrüche und umfangreiche Überschwemmungen infolge eines Hochwasserereignisses an der March; Festlegung eines Drei-Phasen-Planes |
Juni 2006 | UVP-Verhandlung, UVP-Genehmigungsbescheid |
März 2007 | Phase 1 nahezu abgeschlossen, Phase 2 in Umsetzung |
Ende 2007 | Fertigstellung der Phase 2 |
2012 | Umsetzung der Phase 3, geplante Fertigstellung der Gesamtsanierung |
Europas modernste Wasserstraßen- gesellschaft – Aufgaben, Ziele und Projekte
Alles über Transporte auf der Donau sowie Daten und Fakten zur Wasserstraße
Die Service- und Informationsseiten für alle Schifffahrts- treibenden auf der Donau
Flussbauliches Gesamtprojekt Donau östlich von Wien
Realisierung eines nachhaltigen Hochwasserschutzes an der March.
Danube Ports Online
via donau Blaue Seiten Online